土乙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿美德 24/9/3 73/26 81 36/18/18
2 加斯塔摩奴士邦 23/9/4 63/26 78 36/18/18
3 厄德尔 21/11/4 70/27 74 36/18/18
4 俄辛康士邦 19/9/8 56/33 66 36/18/18
5 梅内门 19/8/9 67/41 65 36/18/18
6 伊斯肯德伦 18/6/12 62/47 60 36/18/18
7 伊斯帕塔士邦 17/3/16 39/52 54 36/18/18
8 索马士邦 14/8/14 42/42 50 36/18/18
9 伊尼高尔士邦 13/10/13 46/47 49 36/18/18
10 费迪耶斯堡 10/14/12 46/46 44 36/18/18
11 阿卡沙雷士邦 10/12/14 29/30 42 36/18/18
12 乌特科伊 10/12/14 44/46 42 36/18/18
13 卡拉曼 11/9/16 40/61 42 36/18/18
14 萨热耶尔 10/11/15 46/46 41 36/18/18
15 代林杰士邦 10/10/16 38/43 40 36/18/18
16 伊梅斯古特 11/7/18 25/38 40 36/18/18
17 杜茲塞 9/10/17 42/63 37 36/18/18
18 代尼兹利 8/8/20 37/57 32 36/18/18
19 乌塔斯乌沙克士邦 1/2/33 14/108 5 36/18/18
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 厄德尔 2/0/0 6/1 6 2/1/1
2 1461 特拉布宗 1/1/0 2/1 4 2/1/1
3 艾塞尔艾得曼尤尔杜 0/1/1 1/2 1 2/1/1
4 - 0/0/0 0/0 0 0/0/0
5 俄辛康士邦 0/0/2 1/6 0 2/1/1
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 厄德尔 2/0/0 5/2 6 2/1/1
2 1461 特拉布宗 1/1/0 3/1 4 2/1/1
3 贝拉迪亚士邦 0/1/1 1/3 1 2/1/1
4 加斯塔摩奴士邦 0/0/2 2/5 0 2/1/1
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 1461 特拉布宗 1/0/0 4/1 3 1/1/0
2 厄德尔 1/0/0 1/0 3 1/1/0
3 艾塞尔艾得曼尤尔杜 1/0/0 1/0 3 1/0/1
4 俄辛康士邦 0/1/0 2/2 1 1/1/0
5 梅内门 0/1/0 2/2 1 1/0/1
6 伊斯肯德伦 0/0/1 0/1 0 1/0/1
7 布卡士邦SK 0/0/1 0/1 0 1/1/0
8 安卡拉体育 0/0/1 1/4 0 1/0/1
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 厄德尔 1/0/0 1/0 3 1/0/1
2 1461 特拉布宗 0/0/1 0/1 0 1/1/0