英议北积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 谭禾夫 29/9/8 74/29 96 46/23/23
2 斯坎索普联 26/10/10 84/38 88 46/22/24
3 巴克利城 25/10/11 65/37 85 46/23/23
4 切奥尔雷 25/8/13 81/50 83 46/23/23
5 阿尔费登镇 23/11/12 76/50 80 46/23/23
6 波士顿联队 21/12/13 68/46 75 46/23/23
7 柯曾阿什顿 21/12/13 62/49 75 46/23/23
8 南希尔兹 22/8/16 79/53 74 46/23/23
9 斯彭尼穆尔城 22/8/16 74/62 74 46/23/23
10 切斯特 18/15/13 58/37 69 46/23/23
11 荷利霍特 20/9/17 62/66 69 46/23/23
12 沃灵顿 17/13/16 64/60 64 46/23/23
13 史卡保罗夫 18/10/18 53/55 64 46/23/23
14 布顿 17/11/18 70/63 62 46/24/22
15 彼德堡体育 16/10/20 55/65 58 46/23/23
16 达宁顿 16/8/22 52/72 56 46/23/23
17 南港队 16/8/22 54/75 56 46/23/23
18 京士拉 13/16/17 54/66 55 46/23/23
19 卢莎奥林 15/9/22 61/73 54 46/23/23
20 法斯利 13/14/19 40/59 53 46/23/23
21 布莱斯史巴登斯 13/11/22 66/82 50 46/23/23
22 班布里 10/8/28 38/86 38 46/23/23
23 高士打 9/9/28 49/89 36 46/23/23
24 比夏史托福 6/3/37 35/112 21 46/23/23
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿尔费登镇 0/1/0 0/0 1 1/1/0
2 波士顿联队 0/1/0 0/0 1 1/0/1
3 切奥尔雷 0/1/0 0/0 1 1/1/0
4 柯曾阿什顿 0/1/0 0/0 1 1/0/1
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴克利城 1/0/0 1/0 3 1/1/0
2 斯坎索普联 0/1/0 0/0 1 1/1/0
3 波士顿联队 0/1/0 0/0 1 1/0/1
4 切奥尔雷 0/0/1 0/1 0 1/0/1
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 波士顿联队 1/0/0 2/1 3 1/0/1
2 巴克利城 0/0/1 1/2 0 1/1/0